Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Primeiro de Agosto
Angola
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Primeiro de Agosto | W W W W W |
2 | Wiliete SC | W W W W D |
3 | Petro Atletico | W W W D D |
4 | Sagrada Esperanca | W L W W D |
5 | CD Lunda Sul | D W D W D |
6 | GD Interclube | D D W D D |
7 | Academica Petroleos do Lobito | W L W L D |
8 | Luanda City | L L W L W |
9 | CD Huila | D W L D D |
10 | FC Bravos do Maquis | D W L D D |
11 | Sao Salvador | D D L W L |
12 | Carmona | L L L W D |
13 | Kabuscorp SCP | L L L W D |
14 | Recreativo do Libolo | D L D L D |
15 | Gd Isaac | L D D L L |
16 | Santa Rita | D L L L L |
Rotate to view expanded table