Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Flamengo SP U20
Brasil
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 15 |
2 | Ibrachina FC SP U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
3 | Portuguesa U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | Nacional SP U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
5 | Flamengo SP U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
6 | Guarulhos U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida