Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Flamengo SP U20
Brasil
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 13 |
2 | Ibrachina FC SP U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
3 | Portuguesa U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
4 | Flamengo SP U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
5 | Nacional SP U20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
6 | Guarulhos U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida