Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Dundee United
Schotland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 17 | 16 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 49 |
2 | Rangers | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 11 | 33 | 44 |
3 | Aberdeen | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 14 | 24 | 37 |
4 | Hearts | 16 | 11 | 1 | 4 | 40 | 23 | 17 | 34 |
5 | St. Mirren | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 31 |
6 | Livingston | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 28 |
7 | Hibernian | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 27 |
8 | Kilmarnock | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 | 26 |
9 | Dundee United | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 |
10 | Motherwell | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | 15 |
11 | Ross County | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 15 |
12 | St. Johnstone | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 13 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien