Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Dundee United
Schotland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 16 | 14 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 43 |
2 | Rangers | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 23 | 14 | 35 |
3 | Motherwell | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 22 |
4 | St. Johnstone | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 20 |
5 | Hibernian | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 17 |
6 | Aberdeen | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 38 | -24 | 16 |
7 | Hearts | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 | 14 |
8 | Livingston | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 | 14 |
9 | St. Mirren | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 13 |
10 | Ross County | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 25 | -14 | 12 |
11 | Dundee United | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 29 | -15 | 11 |
12 | Kilmarnock | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 34 | -26 | 5 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien