Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Guayaquil City
Ecuador
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Tecnico Universitario | L W W W L |
2 | LDU de Quito | D D L W W |
3 | Delfin | D D W L W |
4 | Guayaquil City | W D W L D |
5 | Emelec | W D D L W |
6 | Cumbaya | D D D W D |
7 | Deportivo Cuenca | L L W L W |
8 | Orense | L D D W D |
9 | Barcelona SC | W D L L D |
10 | Gualaceo SC | D L L W L |
11 | CSD Macara | D L W L L |
12 | Mushuc Runa | D D D L L |
13 | Aucas | W D D W W |
14 | Universidad Catolica | W W D W L |
15 | Independiente del Valle | D W L W W |
16 | Nueve de Octubre | L D L L L |
Rotate to view expanded table