Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Atletico Guemes
Argentina
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Tristan Suarez | L W L W W |
2 | Atletico Rafaela | D W W D D |
3 | Club Atletico Mitre | D D W D W |
4 | Gimnasia y Tiro | D D L W W |
5 | Racing de Cordoba | L D D W W |
6 | Chacarita Juniors | W D W L D |
7 | CA Gimnasia de Jujuy | D L W W D |
8 | Temperley | D D W D D |
9 | Atlanta | W L D W L |
10 | Almirante Brown | W W L L D |
11 | San Martin San Juan | D L W W L |
12 | Atletico Guemes | L W L W D |
13 | Club Atletico Colon | W D L D D |
14 | Nueva Chicago | L W D D D |
15 | Deportivo Moron | D L D W D |
16 | Brown de Adrogue | L D W D D |
17 | Estudiantes de Rio Cuarto | W D D L D |
18 | Arsenal Sarandi | L L W L W |
19 | San Telmo | L L W W L |
20 | CA Defensores de Belgrano | L D W D L |
21 | Agropecuario | D W D L L |
22 | CA San Miguel | D D D L D |
23 | CA Alvarado | W L L L L |
24 | Ferro Carril Oeste | D L D L D |
25 | CA Defensores Unidos | D L D L D |
26 | Deportivo Maipu | D D L D L |
27 | CA Chaco For Ever | L D D D L |
28 | Patronato de Parana | L L L L W |
29 | CA Talleres Remedios de Escalada | L L L D D |
30 | All Boys | W W D W W |
31 | Quilmes | W W W W D |
32 | Club Atletico Estudiantes | W W W L W |
33 | Deportivo Madryn | W W D W D |
34 | San Martin de Tucuman | W W D W D |
35 | Aldosivi | W W L D W |
36 | Gimnasia Mendoza | W W L D W |
37 | Guillermo Brown | L L D L L |
38 | Almagro | L L L L L |
Rotate to view expanded table