Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
America de Cali
Colombia
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Millonarios | W W W W W |
2 | Independiente Medellin | D W W D W |
3 | La Equidad | W W D W L |
4 | Santa Fe | W D W W L |
5 | Bucaramanga | W L L W W |
6 | Tolima | L W W W L |
7 | Deportivo Pereira | D D W L W |
8 | Fortaleza FC | W W D L D |
9 | Aguilas Doradas Rionegro | L L W W D |
10 | Deportivo Pasto | W L D L W |
11 | America de Cali | W D D L D |
12 | Deportivo Cali | L D D W D |
13 | CD Jaguares | D D D L W |
14 | Atletico Nacional | L D L D W |
15 | Atletico Junior | L D L W D |
16 | Once Caldas | W L L L D |
17 | Patriotas | D W L L L |
18 | Alianza FC | D L L W L |
19 | Chico FC | L L W L L |
20 | Envigado | D D L L L |
Rotate to view expanded table