Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Mainz 05 | D D D W W |
2 | RB Leipzig | W W D D D |
3 | Bayern Munich | W W L W L |
4 | Wolfsburg | W W W L L |
5 | FC Heidenheim | L W D D W |
6 | Borussia Dortmund | D L W L W |
7 | VfL Bochum | L W W L L |
8 | Eintracht Frankfurt | W L L D D |
9 | FC Cologne | L D D W L |
10 | Union Berlin | L D L L W |
11 | Freiburg | D L D D L |
12 | Borussia M'gladbach | L D D D L |
13 | Darmstadt | W L L L L |
14 | Bayer Leverkusen | D D W W W |
15 | Werder Bremen | W W D D W |
16 | Hoffenheim | W L D W W |
17 | VfB Stuttgart | L D W W W |
18 | Augsburg | L L L L L |
Rotate to view expanded table