Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Result Only
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Bucaramanga | L W W W L |
2 | Santa Fe | W L L W W |
3 | America de Cali | L D W W D |
4 | Independiente Medellin | W L D W D |
5 | Deportivo Cali | W D D L W |
6 | Once Caldas | W W D D L |
7 | Aguilas Doradas Rionegro | D D D W D |
8 | Deportivo Pereira | L L W D W |
9 | La Equidad | D D L W D |
10 | Atletico Nacional | W D L D D |
11 | CD Jaguares | D D W D L |
12 | Deportivo Pasto | W D D L D |
13 | Union Magdalena | L D W L D |
14 | Millonarios | D L L L W |
15 | Patriotas | L D D L L |
16 | Internacional de Palmira | L D L L D |
17 | Envigado | W W W L D |
18 | Tolima | L W W W D |
19 | Atletico Junior | W D L W W |
Rotate to view expanded table