Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Free State Stars FC
Южна Африка
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милфорд ФК | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | Блак Леопардс ФК | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3 | Durban City FC 2024 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | Upington City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | Cape Town Spurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
6 | Highbury FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
7 | Kruger United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
8 | Free State Stars FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
9 | Jdr Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
10 | Orbit College FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
11 | Претория Юнивърсити ФК | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
12 | Leruma United | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
13 | Hungry Lion | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
14 | Барока ФК | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
15 | Pretoria Callies | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
16 | Venda Football Academy | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности