Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Free State Stars FC
Южна Африка
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Милфорд ФК | Р П П З П |
2 | Блак Леопардс ФК | П П Р З П |
3 | Orbit College FC | З З П П П |
4 | Leruma United | П З П П З |
5 | Upington City FC | Р П П Р З |
6 | Претория Юнивърсити ФК | Р З Р П П |
7 | Free State Stars FC | П П Р З З |
8 | Jdr Stars | З П Р П З |
9 | Durban City FC 2024 | П Р П З З |
10 | Highbury FC | З З Р П П |
11 | Pretoria Callies | Р З Р Р П |
12 | Venda Football Academy | З З З П П |
13 | Hungry Lion | П Р Р З З |
14 | Барока ФК | П Р Р З З |
15 | Cape Town Spurs | П З З Р З |
16 | Kruger United | З З Р З П |
Завъртете, за да видите таблица с подробности