Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Борусия Дортмунд
Германия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борусия Дортмунд | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 18 |
2 | Шалке 04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 |
3 | Фортуна Дюселдорф | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
4 | Прюсен Мюнстер | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | Дуисбург | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 |
6 | TSV Meerbusch | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
7 | СВ Мепен | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
8 | Рот Вайс Есен | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности