Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Борусия Дортмунд
Германия
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борусия Дортмунд | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 28 |
2 | Шалке 04 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 22 |
3 | Фортуна Дюселдорф | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 22 |
4 | СВ Мепен | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 12 |
5 | Прюсен Мюнстер | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 11 |
6 | Дуисбург | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 29 | -17 | 8 |
7 | Рот Вайс Есен | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 |
8 | TSV Meerbusch | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 28 | -16 | 5 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности