ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
OFI Crete
กรีซ
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 20 |
6 | OFI Crete | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 25 | -12 | 12 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 26 | -19 | 6 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League