ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Motherwell
สกอตแลนด์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 50 | 6 | 44 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 8 | 28 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 32 | -5 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League