ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Mohammedan SC
อินเดีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 18 | 3 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 16 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 24 | -12 | 11 |
13 | Mohammedan SC | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 24 | -16 | 4 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก AFC Cup