Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Monagas SC | V V V V E |
2 | Deportivo Tachira | V E V E V |
3 | Caracas | D V V V E |
4 | Zamora FC | E V V D V |
5 | Rayo Zuliano | E D V D V |
6 | Academia Puerto Cabello | E D V E E |
7 | Metropolitanos FC | E E D E V |
8 | Carabobo FC | E V D E E |
9 | Estudiantes Merida | E E D V D |
10 | Deportivo La Guaira | E E D V D |
11 | Universidad Central | E V D D E |
12 | Portuguesa FC | E D V D D |
13 | Angostura FC | E D D V D |
14 | Inter de Barinas | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida