Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Zawisza Bydgoszcz
Polônia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Blekitni Stargard | E V V V V |
2 | Lech Poznan ll | E V V D V |
3 | Polonia Sroda | V V D E V |
4 | Pogon Szczecin II | D V V V E |
5 | MKS Notec Czarnkow | V D V E V |
6 | Zawisza Bydgoszcz | E V E E V |
7 | Cartusia Kartuzy | V D V D V |
8 | Sks Unia Swarzedz | E E V V D |
9 | WDA Swiecie | V E V E D |
10 | Elana Torun | E D E V E |
11 | VIneta Wolin | D V V D D |
12 | Sokol Kleczew | D V D D V |
13 | Pogon Nowe Skalmierzyce | D V D V D |
14 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | V D D E D |
15 | MKS Flota Swinoujscie | E D E D E |
16 | Kss Kotwica Kornik | E D D D E |
17 | Gryf Slupsk | D D D E D |
18 | Gedania Gdansk | D D D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida