Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
WDA Swiecie
Polônia
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Kleczew | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 24 |
2 | WDA Swiecie | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 |
3 | Pogon Szczecin II | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 20 |
4 | Sks Unia Swarzedz | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 17 |
5 | Lech Poznan ll | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
6 | Blekitni Stargard | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 17 |
7 | Zawisza Bydgoszcz | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
8 | Polonia Sroda | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
9 | MKS Flota Swinoujscie | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
10 | Elana Torun | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
11 | MKS Notec Czarnkow | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
12 | VIneta Wolin | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 |
13 | Kss Kotwica Kornik | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 9 |
14 | Cartusia Kartuzy | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 8 |
15 | Gryf Slupsk | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
16 | Gedania Gdansk | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 6 |
17 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 | 6 |
18 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 5 |
Gire a tela para ver a tabela expandida