Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Vision FC
Ruanda
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | Rayon Sports FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 20 |
2Copa da Confederação da CAF | Police FC Rwanda | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 18 |
3 | AS Kigali | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 |
4 | Gorilla FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 |
5 | Gasogi United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
6 | Marines FC Gisenyi | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
7 | Mukura Victory | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 |
8 | APR FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | Amagaju FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 12 |
10 | Muhazi United FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
11 | Rutsiro FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
12 | Vision FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 8 |
13 | Bugesera FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
14 | Musanze | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
15Rebaixamento | Etincelles | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
16Rebaixamento | Kiyovu Sports | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Champions League
Copa da Confederação da CAF
Rebaixamento