Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
VfL Bochum W
Alemanha
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum W | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | 1. FC Nuremberg W | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
3 | Meppen W | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
4 | FSV Gutersloh W | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
5 | FC Union Berlin W | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
6 | Hamburger SV W | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 9 |
7 | Borussia M'gladbach W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
8 | SV 67 Weinberg W | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | Eintracht Frankfurt II W | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
10 | SC Freiburg II W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
11 | SC Sand W | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 |
12 | SG 99 Andernach W | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
13 | Bayern Munich II W | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
14 | FC Ingolstadt 04 W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida