Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Universitario de Deportes W
Peru
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Alianza Lima W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Universitario de Deportes W | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Carlos Mannucci W | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Sporting Cristal W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | FC Melgar W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
6 | Defensores Del Ilucan W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida