Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
TSB Flensburg
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FC Kilia Kiel | V V V E V |
2 | Heider SV | V V D V V |
3 | SV Eichede | E V V E V |
4 | Eutin 08 | V D V V E |
5 | Oldenburger SV | E V E V E |
6 | TSB Flensburg | V E D V E |
7 | SV Preussen 09 Reinfeld | V E D V E |
8 | TuS Rotenhof | V D V D E |
9 | Neumuenster | D E V V D |
10 | VfB Lubeck II | D E V D E |
11 | Eidertal Molfsee | D V E D E |
12 | Eckernfoerder SV | D D D V E |
13 | Nordmark Satrup | D V D D E |
14 | Union Neumuenster | E E D D E |
15 | FC Dornbreite Lubeck | D D D D D |
16 | MTSV Hohenwestedt | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida