Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Trabzonspor
Turquia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Galatasaray | V V V V V |
2 | Fenerbahce | E V V V V |
3 | Rizespor | V V D V V |
4 | Samsunspor | V E V V D |
5 | Gaziantep FK | E V V D V |
6 | Eyupspor | V E V V D |
7 | Goztepe | V D V D V |
8 | Sivasspor | D V V V D |
9 | Kayserispor | E V E V D |
10 | Kasimpasa | E V D V D |
11 | Antalyaspor | D D V D V |
12 | Konyaspor | V D D V D |
13 | Besiktas | E V D D E |
14 | Hatayspor | E D D D V |
15 | Alanyaspor | V D D D E |
16 | Trabzonspor | E V D D D |
17 | Istanbul Basaksehir | D E D E D |
18 | Bodrum FK | D D E D D |
19 | Adana Demirspor | D D D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida