Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Tottenham Hotspur W
Inglaterra
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Chelsea W | V V V V V |
2 | Manchester City W | V V V V D |
3 | Arsenal W | D V E V V |
4 | Brighton W | V E V D V |
5 | Manchester United W | E E E V D |
6 | Aston Villa W | E D D E V |
7 | Everton W | E D D E V |
8 | West Ham United W | E D D V D |
9 | Leicester City W | E V D D D |
10 | Liverpool W | D E V D D |
11 | Tottenham Hotspur W | D D V D D |
12 | Crystal Palace W | D E D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida