Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SV Austria Salzburg
Áustria
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichenau | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 22 |
2 | SV Austria Salzburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 21 |
3 | SC Imst | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 |
4 | Dornbirn | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
5 | SK Bischofshofen | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
6 | SCR Altach Juniors | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 |
7 | Kufstein | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 11 |
8 | SV Wals Grunau | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 |
9 | SV Kuchl | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 |
10 | Pinzgau Saalfelden | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
11 | FC Kitzbuehel | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 |
12 | Hohenems | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
13 | St. Johann | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
14 | FC Lauterach | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 | 7 |
15 | Schwaz | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
16 | Roefix Roethis | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida