Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sundby BK
Dinamarca
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Brabrand | E V V V V |
2 | Odder IGF | V V V D V |
3 | Naesby | V E V E V |
4 | Broenshoej | V E D V V |
5 | Avarta | D D V V V |
6 | Sundby BK | E V V D D |
7 | VSK Aarhus | D V D V D |
8 | FA 2000 | V D D D E |
9 | Young Boys FD | D E V D D |
10 | IF Lyseng | V D D E D |
11 | Holbaek | D D D V D |
12 | Holstebro | D E D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida