Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
St. Mirren
Escócia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Celtic | E V V V V |
2 | Aberdeen | E V V V D |
3 | St. Mirren | D V E V V |
4 | Ross County | V E E D V |
5 | Rangers | D V D V E |
6 | Dundee FC | D D V D V |
7 | St. Johnstone | V D D D V |
8 | Motherwell | D D V V D |
9 | Dundee United | D D E V E |
10 | Hearts | E D V D D |
11 | Kilmarnock | D V D D D |
12 | Hibernian | E E E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida