Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Southern District RSA
Hong Kong, China
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa AFC | Eastern Sports Club | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 20 |
2 | Tai Po | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
3 | Lee Man FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
4 | Kitchee | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 |
5 | Kowloon City | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 13 |
6 | Southern District RSA | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
7 | Rangers | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 5 |
8 | Hong Kong FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 3 |
9 | North District | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 | 2 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação da Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida
Copa AFC