Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sotra Sportsklubb
Noruega
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Flekkeroey | V V V V V |
2 | Eik-Toensberg | D V V V V |
3 | Sotra Sportsklubb | E V V E V |
4 | Arendal Fotball | V V V D D |
5 | Hoedd | E E V E V |
6 | Jerv | E V D E V |
7 | Notodden | E D V E V |
8 | Brattvaag | D E V V D |
9 | Vard Haugesund | V D D V D |
10 | Brann 2 | D E D V D |
11 | Viking 2 | D D D D V |
12 | Lysekloster | V D D D D |
13 | Oern-Horten | E E D D D |
14 | Kvik Halden | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida