Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sorrento
Itália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Monopoli | V E V V V |
2 | Foggia | E V E V V |
3 | Avellino | E E V V V |
4 | Juventus Next Gen | E V V V E |
5 | Crotone | V E D V V |
6 | Potenza | D E V V V |
7 | Benevento | V E V D V |
8 | Audace Cerignola | V E E V E |
9 | Catania | E E V D V |
10 | Giugliano | E D D V V |
11 | Trapani | D V D D V |
12 | AZ Picerno ASD | V D V D D |
13 | Sorrento | V V D D D |
14 | Latina | D V D D V |
15 | Casertana | E E V D D |
16 | Cavese | D E D V D |
17 | Team Altamura | D V E D D |
18 | Messina | D V D D D |
19 | Turris | E D D D D |
20 | Taranto | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida