Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sheffield United W
Inglaterra
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London City Lionesses | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
2 | Bristol City W | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | Birmingham City W | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
4 | Durham W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5 | Sunderland W | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
6 | Charlton Athletic W | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
7 | Newcastle United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
8 | Southampton W | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
9 | Blackburn Rovers W | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
10 | Portsmouth W | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
11 | Sheffield United W | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida