Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Shabab Jabalia
Palestina
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khadamat Rafah | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | Ittihad Khanyounis | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | Ittihad Shojaeyya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
4 | Shabab Rafah | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | Khadamat Al Shataa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
6 | Shabab Jabalia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
7 | Ahli Gaza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
8 | Al Sadaka Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
9 | Shabab Khanyounis | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
10 | Hilal Gaza | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
11 | Gaza El Riyadi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
12 | Ittihad Beit Hanoun | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida