Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SG 99 Andernach W
Alemanha
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Union Berlin W | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | VfL Bochum W | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
3 | SV 67 Weinberg W | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
4 | Eintracht Frankfurt II W | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
5 | Hamburger SV W | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 10 |
6 | 1. FC Nuremberg W | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
7 | Meppen W | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
8 | Borussia M'gladbach W | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
9 | FSV Gutersloh W | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
10 | SC Freiburg II W | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
11 | SC Sand W | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 |
12 | SG 99 Andernach W | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
13 | Bayern Munich II W | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 3 |
14 | FC Ingolstadt 04 W | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida