Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SC Recife PE W
Brasil
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3B Sport AM W | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 |
2 | Fortaleza EC CE W | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 |
3 | Remo W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
4 | SC Recife PE W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
5 | UDA AL W | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
6 | VF4 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | JC Futebol Clube AM W | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
8 | Recanto Da Crianca W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida