Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sao Paulo FC SP W
Brasil
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | SC Corinthians SP W | V V V D V |
2 | Sao Paulo FC SP W | V D V E V |
3 | SC Internacional RS W | D E V V V |
4 | Cruzeiro EC MG W | V V D V D |
5 | Gremio W | V D V V D |
6 | Ferroviaria SP W | E V E V D |
7 | Fluminense FC RJ W | V D V E E |
8 | Red Bull Bragantino SP W | V D D E V |
9 | SE Palmeiras SP W | D D V D V |
10 | America MG W | V E D E E |
11 | Flamengo W | D E D E V |
12 | Botafogo FR RJ W | V D D E E |
13 | SE Kindermann SC W | E D V E D |
14 | Real Brasilia FC DF W | D D V D E |
15 | Santos FC SP W | D D V E D |
16 | Atletico Mineiro MG W | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida