Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
San Lorenzo de Almagro W
Argentina
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors W | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 22 |
2 | River Plate W | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 20 |
3 | Belgrano de Cordoba W | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 20 |
4 | Ferro Carril Oeste W | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 19 |
5 | CD UAI Urquiza W | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 18 |
6 | Racing Club W | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
7 | Gimnasia Y Esgrima La Plata W | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 |
8 | CA Independiente W | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 15 |
9 | CA Platense W | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
10 | Newells Old Boys W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
11 | San Luis FC W | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
12 | San Lorenzo de Almagro W | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
13 | Rosario Central W | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
14 | Satsaid W | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 7 |
15 | Banfield W | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
16 | CA Estudiantes de Caseros W | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
17 | CA Huracan W | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 13 | -9 | 3 |
18 | Excursionistas W | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida