Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
RKC Soccer Club W
Estados Unidos
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Aurora W | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 2 | 32 | 14 |
2 | River Light FC W | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 12 |
3 | Chicago City W | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
4 | Milwaukee Bavarian SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
5 | Chicago Dutch Lions W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 6 |
6 | RKC Soccer Club W | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 32 | -26 | 4 |
7 | Rochester | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Gire a tela para ver a tabela expandida