Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Rizespor
Turquia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Galatasaray | V E V V V |
2 | Fenerbahce | V V D V E |
3 | Goztepe | V D V E V |
4 | Antalyaspor | V V E V D |
5 | Gaziantep FK | V D V D V |
6 | Kasimpasa | V D E E V |
7 | Alanyaspor | E V D V E |
8 | Trabzonspor | V D E D V |
9 | Istanbul Basaksehir | E D V V D |
10 | Rizespor | V V D E D |
11 | Hatayspor | V E E D E |
12 | Konyaspor | D E V E E |
13 | Eyupspor | D E V D E |
14 | Samsunspor | D E V D E |
15 | Besiktas | D E V D E |
16 | Bodrum FK | D D D V D |
17 | Adana Demirspor | D D D D V |
18 | Kayserispor | D D V D D |
19 | Sivasspor | E D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida