Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Real Madrid
Espanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 |
2Champions League | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 |
3Champions League | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 |
4Champions League | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 24 |
5Liga Europa | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 |
6Classificação para a Europa Conference League | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
18Rebaixamento | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19Rebaixamento | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 |
20Rebaixamento | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida
Champions League
Liga Europa
Classificação para a Europa Conference League
Rebaixamento