Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Real Betis
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Real Madrid | V V D V V |
2 | Atletico Madrid | V D V V V |
3 | Barcelona | V V V D E |
4 | Athletic Club | V E E E V |
5 | Girona | D D V V V |
6 | Las Palmas | V V D V D |
7 | Real Sociedad | V D V V D |
8 | Villarreal | D E V V E |
9 | Real Betis | V V E E D |
10 | Mallorca | V E D D V |
11 | Osasuna | D V V D E |
12 | Leganes | D V D V D |
13 | Rayo Vallecano | V D V D D |
14 | Sevilla | D V D D V |
15 | Getafe | E E D D V |
16 | Valencia | D E D E V |
17 | Celta Vigo | D D V E E |
18 | Real Valladolid | V D D E D |
19 | Deportivo Alaves | D D V D D |
20 | Espanyol | V D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida