Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Portuguesa
Brasil
# | Group A | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
2 | Portuguesa | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
3 | Santo Andre | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
4 | Ituano FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
# | Group B | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | Ponte Preta | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | Agua Santa | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 |
4 | Guarani | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
# | Group C | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2 | Corinthians | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
3 | Inter de Limeira | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 | Mirassol | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
# | Group D | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
2 | Novorizontino | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | Sao Bernardo | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | Botafogo SP | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Gire a tela para ver a tabela expandida