Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
PAOK Thessaloniki FC U19
Grécia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 22 |
2 | Panathinaikos | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 |
3 | Olympiacos | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
4 | Panetolikos | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
5 | AEK Athens | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
6 | NFC Volos | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 13 |
7 | OFI Crete | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
8 | Atromitos | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
9 | Asteras Tripolis | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
10 | Panserraikos FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
11 | Aris | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
12 | Levadiakos | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
13 | Lamia | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
14 | Athens Kallithea | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida