Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
PAOK Thessaloniki FC W
Grécia
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asteras Tripolis W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | AEK Athens W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | OFI W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | PAOK Thessaloniki FC W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | Panathinaikos W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
6 | Kastoria GPO W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
7 | Doxa 2016 PS W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
8 | Trikala 2011 W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
9 | Nees Atromitou W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
10 | AO Agia Paraskevi W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | Rea W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | AE Kifisia W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida