Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
PAOK Thessaloniki FC B
Grécia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | PAOK Thessaloniki FC B | V D V V D |
2 | Niki Volou | E E V V E |
3 | Iraklis | D V V D V |
4 | Makedonikos Neapolis | V V D V D |
5 | PAS Giannina | D V D V V |
6 | Diagoras Rodos | E V D D E |
7 | Kampaniakos Chalastras | D D V D E |
8 | Ethnikos Keramidiou | E D D D E |
9 | AE Larissa | V E V V V |
10 | Kavala | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida