Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Panionios
Grécia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Kifisia FC | E E V V V |
2 | Kalamata | V V E V E |
3 | Panachaiki | E E V V E |
4 | Egaleo | V D V E D |
5 | Panionios | E V D E E |
6 | APO Panargiakos | V V D D D |
7 | Ilioupoli GS | D D D V V |
8 | Asteras Tripolis B | E D D V E |
9 | AEK Athens B | V D E D E |
10 | PAE Chania | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida