Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Notodden
Noruega
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Arendal Fotball | V V V D D |
2 | Hoedd | E E V E V |
3 | Jerv | E V D E V |
4 | Notodden | E D V E V |
5 | Brattvaag | D E V V D |
6 | Vard Haugesund | V D D V D |
7 | Brann 2 | D E D V D |
8 | Viking 2 | D D D D V |
9 | Lysekloster | V D D D D |
10 | Oern-Horten | E E D D D |
11 | Flekkeroey | V V V V V |
12 | Eik-Toensberg | D V V V V |
13 | Sotra Sportsklubb | E V V E V |
14 | Kvik Halden | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida