Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Newport City FC
País de Gales
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Llanelli | V V V V V |
2 | Caerau Ely | E V V V V |
3 | Trethomas Bluebirds | V V V V D |
4 | Pontypridd Town | V E V V E |
5 | Ammanford | V V D D V |
6 | Baglan Dragons | V E D E V |
7 | Llantwit Major | E V V D E |
8 | Trefelin BGC | E V V D D |
9 | Penrhiwceiber Rangers | D V V E D |
10 | Taffs Well | D D E V E |
11 | Carmarthen | V D D E D |
12 | Afan Lido | D E D V D |
13 | Cambrian & Clydach | V D E D D |
14 | Newport City FC | E D D E E |
15 | Cwmbran Celtic | V D D D D |
16 | Goytre United | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida