Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Nacional SP
Brasil
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Taquaritinga SP | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 |
2 | Barretos SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
3 | Gremio Osasco Audax EC SP | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
4 | VOCEM U23 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
5 | GD Sao-Carlense SP U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
6 | Rio Branco U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
7 | EC XV de Novembro de Jau SP U23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 |
8 | AA Francana SP U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
9 | FC SKA Brasil SP U23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
10 | Uniao Barbarense U23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 6 |
11 | CA Penapolense | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 5 |
12 | Independente FC SP U23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5 |
13 | America FC SP U23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 5 |
14 | Nacional SP | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 |
15 | Jabaquara AC SP U23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 |
16 | CA Joseense SP U23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | -15 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida